Полный список всех кредитных карт
Предлагаем ознакомиться с полным каталогом. В нем представленны все кредитные карты, доступные для получения на территории Российчкой Федерации.
Мы собрали самую полную и достоверную информацию по каждому из представленных продуктов и с радостью делимся ей с Вами!
Кредит Европа Банк Urban card
| Кредитный лимит: | до 600 000 руб |
| Льготный период: | до 55 дн. |
| Ставка после: | 0.299 |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 35% |
| Лицензия: №
3312 |
Кредит Европа Банк Credit card
| Кредитный лимит: | до 600 000 руб |
| Льготный период: | до 40 дн. |
| Ставка после: | 0.299 |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 47% |
| Лицензия: №
3311 |
Газпромбанк UnionPay 180 дней Временно не доступна
| Кредитный лимит: | до 1 млн. руб. |
| Льготный период: | до 180 дней |
| Ставка после: | 24 - 79% |
| Доход: | требуется |
| Одобрений: | 30% |
| Лицензия: №
354 |
Банк Синара - кредитная карта Временно не доступна
| Кредитный лимит: | до 700 тыс. руб. |
| Льготный период: | до 56 дней |
| Ставка после: | 25% - 39% |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 49% |
| Лицензия: №
705 |
Банк Зенит - кредитная карта
| Кредитный лимит: | до 2 млн. руб. |
| Льготный период: | 120 + 120 дней |
| Ставка после: | 29,7% - 51% |
| Доход: | требуется |
| Одобрений: | 49% |
| Лицензия: №
3255 |
ОТП Банк - кредитная карта Временно не доступна
| Кредитный лимит: | до 600 000 руб. |
| Льготный период: | 120 дней |
| Ставка после: | 0.39 |
| Доход: | требуется |
| Одобрений: | 42% |
| Лицензия: №
2766 |
Совкомбанк - карта Халва
| Кредитный лимит: | до 500 тыс. руб. |
| Льготный период: | до 24 мес. |
| Ставка после: | 0.2 |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 35% |
| Лицензия: №
963 |
Т-Банк Platinum
| Кредитный лимит: | 15 тыс. - 1 млн. руб. |
| Льготный период: | до 120 дней |
| Ставка после: | индивидуально |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 30% |
| Лицензия: №
2673 |
АК Барс 115 дней без%
| Кредитный лимит: | от 10 до 300 тыс. руб. |
| Льготный период: | 115 дней |
| Ставка после: | 15,7%—51,5% |
| Доход: | требуется |
| Одобрений: | 53% |
| Лицензия: №
2590 |
Свой банк - Своя Кредитка Не выпускается
| Кредитный лимит: | от 10 до 300 тыс. руб. |
| Льготный период: | 120 дней |
| Ставка после: | 0.39 |
| Доход: | требуется |
| Одобрений: | 41% |
| Лицензия: №
3223 |
Росбанк МИР-120 не выпускается
| Кредитный лимит: | 10 тыс. - 1 млн. руб. |
| Льготный период: | 120 дней |
| Ставка после: | от 20% |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 42% |
| Лицензия: №
2272 |
Тинькофф All Airlines не выпускается
| Кредитный лимит: | до 700 тыс. руб. |
| Льготный период: | до 55 дней |
| Ставка после: | индивидуально |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 35% |
| Лицензия: №
2673 |
Тинькофф Drive не выпускается
| Кредитный лимит: | до 700 тыс. руб. |
| Льготный период: | до 55 дней |
| Ставка после: | индивидуально |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 47% |
| Лицензия: №
2673 |
Тинькофф ALL Games не выпускается
| Кредитный лимит: | до 700 тыс. руб. |
| Льготный период: | до 55 дней |
| Ставка после: | индивидуально |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 53% |
| Лицензия: №
2673 |
Alfa Travel не выпускается
| Кредитный лимит: | до 500 тыс. руб. |
| Льготный период: | 60 дней |
| Ставка после: | от 39,99% |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 42% |
| Лицензия: №
1326 |
Альфа Пятерочка не выпускается
| Кредитный лимит: | до 500 тыс. руб. |
| Льготный период: | 100 дней |
| Ставка после: | от 20,99% |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 49% |
| Лицензия: №
1326 |
УралСиб
| Кредитный лимит: | 15 тыс. - 1 млн. руб. |
| Льготный период: | 120 дней |
| Ставка после: | от 19,9% |
| Доход: | требуется |
| Одобрений: | 30% |
| Лицензия: №
30 |
УБРиР - кредитная карта не выпускается
| Кредитный лимит: | до 700 тыс. руб. |
| Льготный период: | 120 дней |
| Ставка после: | 12–28,8% |
| Доход: | требуется |
| Одобрений: | 38% |
| Лицензия: №
429 |
Карта Возможностей не выпускается
| Кредитный лимит: | 10 тыс. - 1 млн. руб. |
| Льготный период: | 200/110 дней |
| Ставка после: | от 14,9% до 28,9% |
| Доход: | требуется |
| Одобрений: | 58% |
| Лицензия: №
1000 |
OPENCARD не выпускается
| Кредитный лимит: | до 500 тыс. руб. |
| Льготный период: | до 120 дней |
| Ставка после: | от 25,9% |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 42% |
| Лицензия: №
2209 |
МТС - кредитная не выпускается
| Кредитный лимит: | до 1 млн. руб. |
| Льготный период: | до 111 дней |
| Ставка после: | 11,9 – 49,9% |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 34% |
| Лицензия: №
2268 |
БыстроБанк «Универсальная» не выпускается
| Кредитный лимит: | от 9 до 345 тыс. руб. |
| Льготный период: | до 50 дней |
| Ставка после: | 9.5% - 24,1% |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 49% |
| Лицензия: №
1745 |
Газпромбанк удобная карта не выпускается
| Кредитный лимит: | 10 тыс. - 1 млн. руб. |
| Льготный период: | 90 - 180 дней |
| Ставка после: | 11,9% - 34,9% |
| Доход: | требуется |
| Одобрений: | 38% |
| Лицензия: №
354 |
Ренессанс «Разумная» не выпускается
| Кредитный лимит: | до 600 000 руб. |
| Льготный период: | 145 дней |
| Ставка после: | 35,9% |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 35% |
| Лицензия: №
3354 |
Альфа 365 дней без % не выпускается
| Кредитный лимит: | обновляется |
| Льготный период: | 365 дней |
| Ставка после: | от 11,99% |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 47% |
| Лицензия: №
1326 |