| Сумма: | до 30 млн. р. |
| Срок: | до 30 лет |
| Ставка: | от 6% |
| Доход: | с подтверждением |
| Одобрений: | 35% |
| Лицензия: № 1326 | |
Удобство:
4
Скорость:
3.5
Газпром Ипотека Не выдается
| Сумма: | до 15 млн р. |
| Срок: | до 30 лет |
| Ставка: | от 6,2% |
| Доход: | с подтверждением |
| Одобрений: | 34% |
| Лицензия: № 354 | |
Удобство:
4.1
Скорость:
4.1
ВТБ Ипотека не выдается
| Сумма: | до 30 млн. руб. |
| Срок: | до 30 лет |
| Ставка: | от 20,1% |
| Доход: | 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, по форме банка |
| Одобрений: | 38% |
| Лицензия: № 1000 | |
Удобство:
4
Скорость:
3.5
Открытие ипотека Не выдается
| Сумма: | до 30 млн. руб. |
| Срок: | до 30 лет |
| Ставка: | от 5.3% |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 37% |
| Лицензия: № 2209 | |
Удобство:
4.1
Скорость:
4
Росбанк ипотека Не выдается
| Сумма: | до 30 млн. руб. |
| Срок: | до 35 лет |
| Ставка: | от 8,4% |
| Доход: | не требуется |
| Одобрений: | 48% |
| Лицензия: № 2272 | |
Удобство:
3.8
Скорость:
4.1
Зенит ипотека Не выдается
| Сумма: | до 30 млн. руб. |
| Срок: | до 25 лет |
| Ставка: | от 4,9% |
| Доход: | с подтверждением |
| Одобрений: | 29% |
| Лицензия: № 3255 | |
Удобство:
3.6
Скорость:
3.3